Oberteil Größentabelle:
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schulter (cm) |
---|---|---|---|
S | 104,9 | 70,1 | 47,5 |
M | 111,0 | 71,9 | 49,0 |
L | 117,1 | 73,9 | 50,5 |
XL | 123,0 | 76,0 | 52,1 |
XXL | 131,1 | 78,0 | 54,1 |
3XL | 139,0 | 80,0 | 55,9 |
Unterteil Größentabelle:
EU-Größe | Länge (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|
S | 76,7 | 96,0 |
M | 78,5 | 98,6 |
L | 81,0 | 101,1 |
XL | 86,1 | 105,9 |
2XL | 90,9 | 111,0 |
3XL | 96,0 | 116,1 |